須山スプリング製作所トップページ
引きバネ規格、完成品 ねじりばね規格、完成品
既製の圧縮用スプリングを探しているお客様ページです、特注についてはこちらへ押しバネの製作。このばねは一般に押し、圧縮の名称がはじめに付く呼び名で、作動形態はすべて圧縮方向への荷重、JISの正式名は圧縮コイルばねです。遠方の方、企業様ご用命下さい日本全国へバネの通販致します。
5個¥946 10個¥1166 15個¥1386 20個¥1606
5ヶ1セットから受注、20個までは5ヶ単位のセット販売です。
掲載は代金のみで注文の際、バネの通販は送料(代引きの場合は手数料)が別途加算、この情報はこちらへ 送料
20個までのセット販売完成品、圧縮、押しバネの注文はこちらからどうぞ フォーム
注文書、FAX専用 これをプリント後記入して送信でも可。
注文数が多い場合はこちらで見積もりを別途いたします。 発注数量の多い見積もり
金額、納期等受諾された後は上のフォームかFAX注文書利用の2方法のいずれかで発注してください。
研削処理は1.4ミリのNO5以外すべて行っておらず、必要であれば20ヶまでで線径0.6ミリ以上(0.5以下は通常行わずこのリストにあるものも行いません)は指示して頂ければ行いますがそれ以上の時は数量を含め研削処理有りの指示で見積もり。
セット販売の数量ならば営業日(土日祝日は含めず)3日以内に発送、但し発注数の多い場合3日以内の発送が出来ない事があります要確認。
リストの見方は1はナンバー、寸法の確認は2〜4まで、購入希望品と線径が同じで3〜5が近い数値であると6以降が著しく変わることはありません。6は計算で求めた強サの参考値。 0.3ミリNO1は、コイル外径が2.3、総巻き数7、長さ6です、有効巻数は7−2で5巻
上のリストの4の全長から7の密着高を引いた値の80%の範囲内での使用をしてください、例えば全長22で密着高さは9の場合22-9=13 この13ミリの80%の10.4ミリまでの圧縮使用が望ましい事です。全製品の中には密着か密着近くまで十分に耐えるものもありますがなるべく80%以内でそれ以上は避けて下さい。
取り付けの際は怪我などしないよう安全に留意し作業を行ってください、予備とする際はステンレス材使用の為特に錆び止め剤添付の必要は無くそのままの状態で結構ですが子供、幼児の手の届かない安全な場所に保管して下さい。荷重のかかったままにしないで必ず無荷重状態で保存。すでに取り付けられた押しばねの保管は使用(最大)荷重でなく取り付けの状態に戻しで保管するようにして下さい。
該非判定書の発行はできません。
★ 線の太さ別に掲載しています、該当をクリックして下さい。(単位mm)
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.6
0.65
0.7
0.8
0.9
1.0
1.2
1.4
1.5
1.6
線径 | NO | 巻外径 | 総巻数 | 全長 | ばね定数 | 密着高 |
0.3 | 1 | 2.3 | 7 | 6 | 1.745 | 2.4 |
0.35 | 1 | 2.6 | 14 | 13 | 0.947 | 5.25 |
2 | 2.6 | 10 | 8 | 1.420 | 3.85 | |
3 | 4.2 | 20 | 25 | 0.126 | 7.35 | |
4 | 4.2 | 15 | 18 | 0.175 | 5.60 | |
5 | 4.2 | 10 | 11 | 0.284 | 3.85 | |
6 | 4.9 | 16 | 18 | 0.098 | 5.95 | |
7 | 4.9 | 4 | 4.2 | 0.687 | 1.75 | |
0.4 | 1 | 3.9 | 20 | 24 | 0.286 | 8.4 |
2 | 3.9 | 10 | 12 | 0.644 | 4.40 | |
3 | 4.1 | 15 | 16 | 0.335 | 6.40 | |
4 | 4.1 | 10 | 13 | 0.545 | 4.40 | |
5 | 4.4 | 9 | 8 | 0.493 | 4.00 | |
6 | 4.5 | 19 | 23 | 0.189 | 8.00 | |
7 | 4.5 | 14 | 15 | 0.267 | 6.00 | |
8 | 5.3 | 17 | 24 | 0.125 | 7.20 | |
9 | 5.3 | 11 | 14 | 0.209 | 4.80 | |
10 | 5.8 | 20 | 30 | 0.078 | 8.40 | |
11 | 5.8 | 13 | 22 | 0.128 | 5.60 | |
12 | 5.8 | 10 | 13 | 0.175 | 4.40 | |
13 | 6.2 | 6 | 8 | 0.283 | 2.80 | |
14 | 6.3 | 15 | 23 | 0.083 | 6.40 | |
15 | 6.4 | 20 | 25 | 0.057 | 8.40 | |
16 | 6.4 | 10 | 15 | 0.128 | 4.40 | |
0.45 | 1 | 3.0 | 16 | 18 | 1.524 | 7.65 |
2 | 3.0 | 11 | 9 | 2.370 | 5.40 | |
3 | 3.0 | 9 | 9 | 3.047 | 4.50 | |
4 | 3.8 | 11 | 13 | 1.045 | 5.40 | |
5 | 4.3 | 20 | 28 | 0.344 | 9.45 | |
6 | 4.3 | 12 | 15 | 0.620 | 5.85 | |
7 | 5.1 | 15 | 24.5 | 0.271 | 7.20 | |
8 | 5.1 | 10 | 12 | 0.440 | 4.95 | |
9 | 5.5 | 15 | 20 | 0.211 | 7.20 | |
10 | 5.5 | 10 | 15 | 0.343 | 4.95 | |
11 | 5.7 | 18 | 25 | 0.153 | 8.55 | |
0.5 | 1 | 3.0 | 10 | 10.7 | 4.313 | 5.50 |
2 | 3.0 | 16 | 18 | 1.524 | 7.65 | |
3 | 3.1 | 14 | 17 | 2.556 | 7.50 | |
4 | 3.4 | 20 | 28 | 1.228 | 10.5 | |
5 | 3.4 | 10 | 12 | 2.763 | 5.50 | |
6 | 3.6 | 15 | 20 | 1.392 | 8.00 | |
7 | 3.6 | 10 | 12 | 2.262 | 5.50 | |
8 | 3.8 | 10 | 16.4 | 1.875 | 5.50 | |
9 | 4.2 | 10 | 16 | 1.330 | 5.50 | |
10 | 4.2 | 9 | 15 | 1.520 | 5.00 | |
11 | 4.2 | 5 | 6 | 3.550 | 3.00 | |
12 | 4.5 | 8 | 9.2 | 1.404 | 4.50 | |
13 | 5.5 | 5 | 5 | 1.438 | 3.00 | |
14 | 6.1 | 16 | 21 | 0.219 | 8.50 | |
15 | 6.1 | 10 | 14 | 0.384 | 5.50 | |
16 | 6.6 | 18 | 35 | 0.148 | 9.50 | |
17 | 6.6 | 10 | 18 | 0.297 | 5.50 | |
18 | 6.6 | 6 | 9 | 0.594 | 3.50 | |
19 | 7.4 | 10 | 14 | 0.205 | 5.50 | |
20 | 7.5 | 16 | 26 | 0.112 | 8.50 | |
21 | 8.2 | 15 | 19 | 0.091 | 8.00 | |
22 | 8.2 | 10 | 15 | 0.148 | 5.50 | |
0.6 | 1 | 3.6 | 18 | 22 | 2.588 | 11.4 |
2 | 3.6 | 15 | 20 | 3.185 | 9.60 | |
3 | 4.4 | 20 | 28 | 1.132 | 12.6 | |
4 | 4.4 | 15 | 20 | 1.567 | 9.60 | |
5 | 5.0 | 16 | 22 | 0.937 | 10.2 | |
6 | 5.0 | 8 | 10 | 2.187 | 5.40 | |
7 | 5.8 | 15 | 22 | 0.612 | 9.60 | |
8 | 5.8 | 10 | 15 | 0.994 | 6.60 | |
9 | 6.9 | 7 | 14.5 | 0.894 | 4.80 | |
10 | 7.2 | 8 | 18 | 0.648 | 5.40 | |
11 | 7.3 | 5 | 9.6 | 1.239 | 3.60 | |
12 | 7.3 | 6 | 9.2 | 0.929 | 4.20 | |
13 | 8.0 | 10 | 20 | 0.345 | 6.60 | |
14 | 8.5 | 10 | 21 | 0.283 | 6.60 | |
15 | 8.9 | 8 | 15 | 0.326 | 5.40 | |
16 | 9.3 | 10 | 22 | 0.212 | 6.60 | |
17 | 10.0 | 12 | 27 | 0.135 | 7.80 | |
18 | 11.0 | 5 | 10.5 | 0.331 | 3.60 | |
19 | 6.9 | 19 | 27 | 0.263 | 12.0 | |
20 | 6.9 | 12 | 20 | 0.447 | 7.80 | |
21 | 6.9 | 6 | 10 | 1.120 | 4.20 | |
0.65 | 1 | 3.8 | 12 | 17 | 4.926 | 8.45 |
0.7 | 1 | 4.6 | 22 | 29.5 | 1.746 | 16.1 |
2 | 5.0 | 8 | 17 | 4.341 | 6.30 | |
3 | 5.0 | 20 | 40 | 1.447 | 14.7 | |
4 | 5.3 | 15 | 27 | 1.637 | 11.2 | |
5 | 5.3 | 10 | 17 | 2.659 | 7.70 | |
6 | 5.6 | 11 | 20 | 1.956 | 8.40 | |
7 | 5.6 | 7 | 12 | 3.520 | 5.60 | |
8 | 5.9 | 15 | 28 | 1.133 | 11.2 | |
9 | 5.9 | 6 | 9 | 3.686 | 4.90 | |
10 | 6.1 | 20 | 40 | 0.731 | 14.7 | |
11 | 6.1 | 10 | 20 | 1.644 | 7.70 | |
12 | 6.1 | 8 | 13 | 2.192 | 6.30 | |
13 | 6.6 | 25 | 43 | 0.438 | 18.2 | |
14 | 6.6 | 15 | 28 | 0.776 | 11.2 | |
15 | 6.7 | 18 | 34 | 0.599 | 13.3 | |
16 | 6.7 | 10 | 19 | 1.198 | 7.70 | |
17 | 6.7 | 6 | 10 | 2.397 | 4.90 | |
18 | 6.9 | 15 | 32 | 0.668 | 11.2 | |
19 | 7.0 | 10 | 18 | 1.035 | 7.70 | |
20 | 7.0 | 8 | 16 | 1.380 | 6.30 | |
21 | 7.9 | 10 | 20 | 0.694 | 7.70 | |
22 | 8.0 | 7 | 14 | 1.065 | 5.60 | |
23 | 8.0 | 6 | 15 | 1.331 | 4.90 | |
24 | 8.6 | 13 | 30 | 0.382 | 9.80 | |
25 | 8.6 | 11 | 25 | 0.467 | 8.40 | |
26 | 9.3 | 8 | 20 | 0.543 | 6.30 | |
27 | 9.9 | 5 | 12.4 | 0.887 | 4.20 | |
28 | 6.5 | 15 | 26 | 0.816 | 11.2 | |
29 | 6.5 | 7 | 12 | 2.130 | 5.60 | |
30 | 6.5 | 12 | 21 | 1.060 | 9.10 | |
0.8 | 1 | 5.8 | 19 | 36 | 1.663 | 16.0 |
2 | 5.8 | 19 | 30 | 1.663 | 16.0 | |
3 | 5.8 | 16 | 25 | 2.019 | 13.6 | |
4 | 5.9 | 10 | 17 | 3.330 | 8.80 | |
5 | 5.9 | 8 | 14 | 4.439 | 7.20 | |
6 | 6.1 | 25 | 45 | 1.032 | 20.8 | |
7 | 6.1 | 15 | 30 | 1.825 | 12.8 | |
8 | 6.1 | 10 | 17 | 2.966 | 8.80 | |
9 | 6.9 | 10 | 17 | 1.946 | 8.80 | |
10 | 7.2 | 12 | 26 | 1.348 | 10.4 | |
11 | 7.2 | 12 | 20 | 1.348 | 10.4 | |
12 | 7.9 | 12 | 20.4 | 0.987 | 10.4 | |
13 | 11.5 | 7 | 15.8 | 0.577 | 6.40 | |
14 | 11.6 | 19 | 87 | 0.165 | 16.0 | |
15 | 11.6 | 8 | 22 | 0.467 | 7.20 | |
16 | 14.8 | 5 | 16 | 0.429 | 4.80 | |
0.9 | 1 | 7.8 | 20 | 40 | 0.957 | 18.9 |
2 | 7.9 | 10 | 20 | 2.062 | 9.90 | |
3 | 7.9 | 5 | 10 | 5.499 | 5.40 | |
4 | 10.1 | 18 | 48 | 0.454 | 17.1 | |
5 | 10.1 | 13 | 32 | 0.661 | 12.6 | |
6 | 10.1 | 10 | 23 | 0.908 | 9.90 | |
7 | 10.1 | 6 | 13 | 1.817 | 6.30 | |
8 | 13.4 | 18 | 48 | 0.181 | 17.1 | |
9 | 13.4 | 9 | 32 | 0.414 | 9.00 | |
10 | 12.1 | 15 | 50 | 0.310 | 14.4 | |
11 | 12.1 | 15 | 60 | 0.310 | 14.4 | |
1.0 | 1 | 5.9 | 16 | 30 | 5.237 | 17.0 |
2 | 5.9 | 10 | 19 | 9.164 | 11.0 | |
3 | 6.9 | 16 | 30 | 3.000 | 17.0 | |
4 | 6.9 | 10 | 20 | 5.249 | 11.0 | |
5 | 7.6 | 8 | 15 | 5.000 | 9.00 | |
6 | 7.6 | 5 | 10 | 10.00 | 6.00 | |
7 | 8.0 | 17 | 39.4 | 1.676 | 18.0 | |
8 | 8.6 | 20 | 43 | 1.092 | 21.0 | |
9 | 8.6 | 15 | 30 | 1.511 | 16.0 | |
10 | 8.6 | 8 | 17 | 2.062 | 9.90 | |
11 | 9.2 | 11 | 28 | 1.738 | 12.0 | |
12 | 9.3 | 18 | 40 | 0.943 | 19.0 | |
13 | 10.5 | 10 | 25 | 1.258 | 11.0 | |
14 | 10.5 | 5 | 13 | 3.353 | 6.00 | |
15 | 10.8 | 18 | 41 | 0.573 | 19.0 | |
16 | 10.8 | 10 | 24 | 1.146 | 11.0 | |
17 | 11.2 | 15 | 45 | 0.625 | 16.0 | |
18 | 11.2 | 10 | 30 | 1.016 | 11.0 | |
19 | 11.2 | 5 | 13 | 2.709 | 6.00 | |
20 | 12.1 | 15 | 50 | 0.485 | 16.0 | |
21 | 12.1 | 10 | 30 | 0.788 | 11.0 | |
22 | 12.1 | 5 | 15 | 2.102 | 6.00 | |
23 | 12.6 | 20 | 60 | 0.307 | 21.0 | |
24 | 12.6 | 10 | 30 | 0.691 | 11.0 | |
25 | 13.0 | 15 | 70 | 0.384 | 16.0 | |
26 | 14.0 | 9 | 27 | 0.561 | 10.0 | |
27 | 14.0 | 6 | 17 | 0.982 | 7.00 | |
28 | 9.3 | 22 | 50 | 0.754 | 23.0 | |
29 | 9.3 | 13 | 30 | 1.370 | 14.0 | |
30 | 9.3 | 7 | 16 | 3.020 | 8.00 | |
31 | 9.3 | 5 | 13 | 5.030 | 6.00 | |
32 | 8.7 | 15 | 38 | 1.453 | 16.0 | |
33 | 8.7 | 10 | 23 | 2.361 | 11.0 | |
34 | 8.7 | 7 | 14 | 3.779 | 8.00 | |
35 | 8.7 | 5 | 11 | 6.30 | 6.00 | |
36 | 14.0 | 9 | 21 | 0.561 | 10.0 | |
37 | 14.0 | 5 | 14 | 1.309 | 6.00 | |
1.2 | 1 | 10.8 | 8 | 26 | 3.369 | 10.8 |
2 | 10.8 | 5 | 15 | 6.738 | 7.20 | |
3 | 11.5 | 10 | 36 | 2.046 | 13.2 | |
4 | 11.5 | 7 | 21 | 3.273 | 9.60 | |
5 | 13.3 | 5 | 18 | 3.365 | 7.20 | |
6 | 7.3 | 7 | 17 | 15.76 | 9.60 | |
1.4 | 1 | 22.8 | 5 | 20 | 1.127 | 8.40 |
2 | 10.5 | 18 | 55 | 2.748 | 26.6 | |
3 | 10.5 | 8 | 24 | 7.328 | 12.6 | |
4 | 10.5 | 6 | 17 | 10.992 | 9.80 | |
5 | 9.3 | 4 | 11 | 33.6 | 5.60 | |
1.5 | 1 | 14.0 | 17 | 55 | 1.490 | 27.0 |
1.6 | 1 | 15.5 | 12 | 40 | 2.105 | 20.8 |
2 | 17.5 | 14 | 50 | 1.172 | 24.0 | |
3 | 17.5 | 17 | 70 | 0.938 | 28.8 |
取り扱いバネの通販製品
トーション ダブルトーションバネ 密着巻 引張り用
リール用 スプリングドラム ばね電話用 エコーマイク用
詳細情報 会社概要
計算式 専門用語・解説 QandA
価格表
特定商取引法表記 送料、手数料 見積もりフォーム
サイトマップ
Copyright(C) 2021 須山スプリング製作所. All rights reserved